Los Cabos, Baja California Sur
Beachfront Villa · Lighthouse · 11 Guests
• Dormitorio principal: 🛏️ Cama king, 🚿 Baño privado, ❄️ Aire acondicionado
• Segundo dormitorio: 🛏️ Cama queen + 🛌 Cama individual, 🚿 Baño privado fuera del dormitorio, ❄️ Aire acondicionado
• Tercer dormitorio: 🛏️ Cama queen, 🚿 Baño compartido, ❄️ Aire acondicionado
• Cuarto dormitorio: 🛌 Cuatro literas dobles, 🚿 Baño compartido, ❄️ Aire acondicionado
⸻
🌿 Características interiores y exteriores:
• 🍽️ Cocina totalmente equipada
• 🍴 Comedor
• 🌊 Alojamiento frente al mar con acceso directo a la playa
• 🏖️ Playa apta para nadar a pocos pasos de la casa
• 🌅 Espacios al aire libre ideales para relajarse y disfrutar de las vistas al mar
Cancha de pickleball y baloncesto para uso exclusivo de tu grupo.
⸻
Equipo opcional disponible durante tu estancia:
• Vehículo todoterreno Can-Am Defender — $100 USD por día
• Bicicletas de montaña (2 disponibles) — $25 USD por bicicleta y día
Perfecto para explorar la playa y sus alrededores.
• Dormitorio principal: 🛏️ Cama king, 🚿 Baño privado, ❄️ Aire acondicionado
• Segundo dormitorio: 🛏️ Cama queen + 🛌 Cama individual, 🚿 Baño privado fuera del dormitorio, ❄️ Aire acondicionado
• Tercer dormitorio: 🛏️ Cama queen, 🚿 Baño compartido, ❄️ Aire acondicionado
• Cuarto dormitorio: 🛌 Cuatro literas dobles, 🚿 Baño compartido, ❄️ Aire acondicionado
⸻
🌿 Características interiores y exteriores:
• 🍽️ Cocina totalmente equipada
• 🍴 Comedor
• 🌊 Alojamiento frente al mar con acceso directo a la playa
• 🏖️ Playa apta para nadar a pocos pasos de la casa
• 🌅 Espacios al aire libre ideales para relajarse y disfrutar de las vistas al mar
Cancha de pickleball y baloncesto para uso exclusivo de tu grupo.
⸻
Equipo opcional disponible durante tu estancia:
• Vehículo todoterreno Can-Am Defender — $100 USD por día
• Bicicletas de montaña (2 disponibles) — $25 USD por bicicleta y día
Perfecto para explorar la playa y sus alrededores.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | 698 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 702 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 714 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 739 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 769 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 817 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 830 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 779 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 696 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 710 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 711 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 842 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 621 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 621 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 650 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 659 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 1085 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 1010 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 1000 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 1010 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 1129 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 1170 $ USD | No disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 854 $ USD | No disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 871 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 29 dic 2026 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 30 dic 2026 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 31 dic 2026 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 1 ene 2027 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 2 ene 2027 | 1799 $ USD | No disponible | 6 |
| 3 ene 2027 | 1799 $ USD | Disponible | 6 |
| 4 ene 2027 | 694 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 673 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 659 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 636 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 633 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 646 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 613 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 609 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 609 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 615 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 620 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 637 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 669 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 653 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 640 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 631 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 640 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 645 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 662 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 657 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 646 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 641 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 630 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 641 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 648 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 663 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 663 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 638 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 632 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | 656 $ USD | No disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | 662 $ USD | No disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | 666 $ USD | No disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | 667 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 683 $ USD | No disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 675 $ USD | No disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 675 $ USD | No disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | 675 $ USD | No disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | 688 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | 740 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | 755 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 730 $ USD | No disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 744 $ USD | No disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 737 $ USD | No disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | 685 $ USD | No disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | 728 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | 735 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | 747 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | 748 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | 741 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | 734 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | 682 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | 689 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | 698 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | 714 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | 723 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | 707 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | 693 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | 684 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 694 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 695 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 714 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | 719 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | 705 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 688 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 682 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 688 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 694 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 712 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | 726 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | 712 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 719 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 690 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 697 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 707 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 725 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | 788 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | 789 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 782 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 777 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 785 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 809 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 834 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 825 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 802 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 798 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 700 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 708 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 713 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 741 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | 741 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | 721 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 708 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 700 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 700 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 700 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 711 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 710 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 685 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 661 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 656 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 656 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 656 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 671 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | 677 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | 656 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 644 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 638 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 639 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 640 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 651 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | 650 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | 626 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 607 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 600 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 601 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 608 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 670 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | 666 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 649 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 604 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 620 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 628 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 606 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 601 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 615 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 624 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 610 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 600 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 604 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 606 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 622 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 631 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 618 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 607 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 602 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 610 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 617 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 633 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 642 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 628 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 618 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 612 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 621 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 628 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 642 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 650 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 637 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 624 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 616 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 627 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 737 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 732 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 767 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 714 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 635 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 628 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 638 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 647 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 662 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 678 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 658 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 647 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 638 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 650 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 657 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 673 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 681 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 669 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 659 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 652 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 662 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 670 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 679 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 695 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 673 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 657 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 657 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 690 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 690 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 691 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 697 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 680 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 663 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 665 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 677 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 686 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 805 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 711 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 689 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 672 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 673 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 673 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 685 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 702 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 718 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 697 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 679 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 681 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 682 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 697 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 709 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 727 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 705 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 690 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 680 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 683 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 696 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 706 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 723 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 702 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 679 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 673 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 679 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 688 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 701 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 721 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 692 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 805 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 665 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 666 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 676 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 694 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 708 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 688 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 689 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 665 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 672 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 681 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 696 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 708 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 680 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 671 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 661 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 671 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 679 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 702 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 723 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 695 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 675 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 675 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 676 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 693 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 721 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 734 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 702 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 688 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 681 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 690 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 706 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 728 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 739 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 709 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 693 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 685 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 693 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 699 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 731 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 741 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 720 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 691 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 692 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 700 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 713 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 751 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 756 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 746 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 713 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 715 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 715 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 734 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 757 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 776 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 761 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 740 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 765 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 772 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 798 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 805 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 796 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 788 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 766 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 765 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 765 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 779 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 804 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 906 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 884 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 792 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 793 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 802 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 818 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 839 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 860 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 846 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 822 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 836 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 823 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 842 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 855 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 886 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 871 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 862 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 842 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 853 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 877 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 872 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 905 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 895 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 853 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 837 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 839 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 842 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 852 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 860 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 861 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 909 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 925 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 954 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 956 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 973 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 893 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 846 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 795 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 797 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 761 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 766 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 795 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 dic 2027 | 807 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 dic 2027 | 767 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | 752 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 752 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 753 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 772 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 782 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 dic 2027 | 800 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 dic 2027 | 779 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 dic 2027 | 760 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 765 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 767 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 790 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 dic 2027 | 803 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 dic 2027 | 824 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 dic 2027 | 828 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 dic 2027 | 919 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 dic 2027 | 909 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 dic 2027 | 959 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 dic 2027 | 1031 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 dic 2027 | 1064 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 dic 2027 | 1058 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 dic 2027 | 1053 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 dic 2027 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 dic 2027 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 dic 2027 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 dic 2027 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 dic 2027 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 ene 2028 | 2124 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 ene 2028 | 1030 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 ene 2028 | 892 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 ene 2028 | 884 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 ene 2028 | 888 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 ene 2028 | 874 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 ene 2028 | 874 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 ene 2028 | 877 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 ene 2028 | 839 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 ene 2028 | 821 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 ene 2028 | 825 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 ene 2028 | 817 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 ene 2028 | 823 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 ene 2028 | 838 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ene 2028 | 849 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ene 2028 | 830 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ene 2028 | 813 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 ene 2028 | 802 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 ene 2028 | 813 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 ene 2028 | 819 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 ene 2028 | 839 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ene 2028 | 851 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ene 2028 | 819 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ene 2028 | 811 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 ene 2028 | 798 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 ene 2028 | 812 $ USD | Disponible | 2 |
